# Istio 适配器模板列表

Istio Mixer 是 Istio 和其他基础设施的沟通桥梁，其中的具体实现是通过适配器进行的，请求经过 Mixer 时候会使用模板进行处理，生成适配器所需的输入内容。根据 Istio 的对象参考，总结了一份适配器和模板的关系表，希望对 Mixer 用户能有所助益。

|适配器|Kind|模板|说明|
|---|---|---|---|
|[Apigee](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/apigee/)|`apigee`|[authorization](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/authorization/)，[analytics](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/analytics/)|[APIGee](https://docs.apigee.com/api-platform/istio-adapter/concepts) 提供的用于认证、配额以及分析功能接口|
|[Circonus](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/circonus/)|`circonus`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|用于 [Circonus](https://www.circonus.com/) 监控系统接入的适配器|
|[CloudMonitor](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/cloudmonitor/)|`cloudmonitor`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|[阿里云监控](https://cloudmonitor.console.aliyun.com/)适配器|
|[CloudWatch](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/cloudwatch/)|`cloudwatch`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|[Amazon CloudWatch](https://aws.amazon.com/cloudwatch/) 监控适配器|
|[Datadog](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/datadog/)|`dogstatsd`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|向 [Datadog](https://www.datadoghq.com/) 代理发送监控指标的适配器|
|[Denier](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/denier)|`denier`|[checknothing](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/checknothing/)，[listentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/listentry/)，[quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/quota/)|用于在前置检查过程中返回一个指定的拒绝信息和错误码|
|[Fluentd](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/fluentd/)|`fluentd`|[logentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/logentry/)|向 Fluentd 发送日志|
|[Kubernetes Env](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/kubernetesenv/)|`kubernetesenv`|[kubernetesenv](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/kubernetes/)|从 Kubernetes 环境中取出信息生成 Istio 属性数据|
|[List](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/list/)|`list`|[listentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/listentry/)|可以用来进行简单的列表检查|
|[Memory quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/memquota/)|`memquota`|[quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/quota/)|为 Istio 提供配额支持|
|[OPA](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/opa/)|`opa`|[authorization](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/authorization/)|基于 [Open Policy Agent](http://www.openpolicyagent.org/) 的访问控制支持|
|[Prometheus](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/prometheus/)|`prometheus`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|用于向 Prometheus 发送监控指标|
|[RBAC](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/rbac/)|`rbac`|[authorization](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/authorization/)|为网格中的服务提供基于角色的访问控制支持能力|
|[Redis Quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/redisquota/)|`redisquota`|[quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/quota/)|为 Istio 提供配额支持，需要 Redis 服务进行分布处理|
|[Service Control](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/servicecontrol/)|`servicecontrol`|[servicecontroller](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/servicecontrolreport/)，[quota](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/quota/)，[apikey](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/apikey/)|向 [Google Service Control](https://cloud.google.com/service-control) 发送日志和指标|
|[SignalFx](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/signalfx/)|`signalfx`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)，[tracespan](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/tracespan/)|为 [SignalFX](https://signalfx.com/) 提供指标和跟踪数据|
|[SolarWinds](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/solarwinds/)|`solarwinds`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)，[logentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/logentry/)|分别向 [Papertrail](https://www.papertrailapp.com/) 日志后端 and the [AppOptics](https://www.appoptics.com/) 监控后端发送日志和指标数据|
|[Stackdriver](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/stackdriver/)|`stackdriver`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)，[logentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/logentry/)，[tracespan](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/tracespan/)|为 [StackDriver](https://cloud.google.com/stackdriver/) 提供日志、指标和跟踪数据|
|[StatsD](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/statsd/)|`statsd`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)|为 statsd 提供指标数据|
|[Stdio](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/adapters/stdio/)|`stdio`|[metric](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/metric/)，[logentry](https://preliminary.istio.io/docs/reference/config/policy-and-telemetry/templates/logentry/)|在本机输出日志或指标数据|

